비급여항목 안내
상도시원통증의학과의 비급여 항목을 안내드립니다.
비급여항목
| 구분 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|
| 프롤로 주사 | 1회 | 10,000 – 400,000 |
| 리포라제 주사 | 1회 | 10,000 – 400,000 |
| 체외충격파 치료 | 1회 | 80,000 – 200,000 |
| 크라이오 테라피 | 1회 | 15,000 – 100,000 |
| DNA 주사 | 1회 | 40,000 – 90,000 |
| PRP 주사 | 1회 | 200,000 |
| 초음파 검사 | 1회 | 10,000 – 100,000 |
| 암슬링 | 1개 | 5,000 |
| 목발 | 1쌍 | 40,000 |
| 캐스트 슈즈 | 1개 | 10,000 |
| 손가락 보조기 | 1개 | 15,000 |
| 발목 보호대 | 1개 | 25,000 |
| 무릎 보호대 | 1개 | 20,000 |
| 탑드레싱 키트 | 1개 | 5,000 |
| 코반 | 1매 | 2,000 |
| 메디폼 | 1매 | 8,000 |
| 비타민D 주사 | 1회 | 40,000 |
| 파상풍 백신 | 1회 | 40,000 |
| 대상포진 생백신(스카이조스터) | 1회 | 170,000 |
| 대상포진 사백신(싱그릭스) | 1회 / 2회 | 250,000 / 450,000 |
| 삭센다 | 1펜 | 110,000 |
| 위고비 | 1펜 | 0.25mg 240,000 0.5mg 260,000 1.0mg 280,000 1.7mg 350,000 2.4mg 400,000 |
| 마운자로 | 4펜 | 2.5mg 330,000 5mg 420,000 7.5mg 570,000 |
| 영양수액 | 1회 | 40,000 – 100,000 |
제증명수수료
| 구분 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|
| 의무기록사본 5매 이하 | 1매 | 1,000 |
| 의무기록사본 6매 이상 | 1매 | 100 |
| 초진차트 | 1매 | 3,000 |
| 통원확인서 | 1매 | 3,000 |
| 진료확인서 | 1매 | 3,000 |
| 엑스레이 CD 복사 | 1매 | 10,000 |
| 일반진단서(국문) | 1매 | 20,000 |
| 일반진단서(영문) | 1매 | 30,000 |
| 의사소견서 | 1매 | 10,000 |
| 보험사 양식 소견서 | 1매 | 50,000 |
| 보험사 양식 소견서(자문용) | 1매 | 150,000 |